코스소개

코스제원표단위(m)

코스 소개
구 분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PIECE
Par 5 4 4 4 3 5 4 3 4 36
Blue 513 375 335 380 190 521 367 210 368 3,259
White 486 336 305 353 165 495 327 180 340 2,987
Yellow 453 320 275 320 148 462 291 173 296 2,738
Red 432 295 250 318 130 372 270 145 280 2,492
Handicap 15 10 17 2 13 8 14 6 4
Par 5 4 4 4 3 5 4 3 4 36
Player
단위(m)
코스 소개
구 분 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MASTER TOTAL
Par 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 M
Blue 430 413 486 325 208 506 135 360 403 3,266 6,525
White 360 380 445 315 180 480 120 338 370 2,988 5,975
Yellow 317 355 425 275 180 460 111 310 325 2,758 5,496
Red 290 315 400 265 110 422 105 270 300 2,477 4,969
Handicap 1 3 11 16 7 9 18 12 5
Par 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 72
Player